Telemecanique XUB5APANL2
Telemecanique XUB5APANL2
Technische Daten
Produktserie | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
Name der Reihe | Monomode |
Typ des elektronischen Sensors | Optoelektronischer Sensor |
Bezeichnung des Sensors | XUB |
Sensorausführung | Zylindrisch M18 |
Erkennungssystem | Lichttaster |
Material | Kunststoff |
Typ der Sichtlinie | Axial |
Typ des Ausgangssignals | Digital |
Art des Hilfsspannungsversorgung | DC |
Verdrahtungstechnik | 3-drahtig |
Digitaler Ausgang | PNP |
Funktion digitaler Ausgang | 1S |
Elektrische Verbindung | Kabel |
Kabellänge | 2 m |
Produktspezifische Anwendung | - |
Emission | Infrarot Lichttaster |
Nennschaltabstand | 0,6 m Lichttaster |
XUB-Optoe. Sensor, Lichttaster, Sn 0,6m, 12-24 V DC, 2m Kabel
Hier klicken
Inquiry
{formbuilder:ODMyNzE=}
Learn more about IAM
-
About us
Read moreIAM is managed by Dipl. Ing. Reza Müller. Through many years of professional practice he has extensive experience in the Industry. IAM offers their customers ...
-
Our team
Read moreAt IAM we build a team of young and experienced people. Because of this we can give our clients the best possible experience.